
∙ 장소 : 파주 생명나무 글로벌센터 (파주시 광탄면 혜음로 1091)
봉사일 오후 12:30분에 교회에서 출발합니다.
참여를 원하시는 분들은 박양숙 권사님께 문의해주세요!!!

| 날짜 | 장소 | 진료인원 | 비고 |
| 3/16 | 생명나무 글로벌센터 | 총 16명 | 가정의학과 8명, 치과 1명 통증의학과 11명 |
| 4/20 | 생명나무 글로벌센터 | 총 10명 | 가정의학과 9명, 치과 2명 |
| 5/18 | 생명나무 글로벌센터 | 총 22명 | 가정의학과 17명, 치과 2명 진료 간호상담 4명 |
| 6/15 | 생명나무 글로벌센터 | 총 25명 | 가정의학과 17명, 치과 3명, 간호상담 4명, 미용 3명 |
| 7/20 | 생명나무 글로벌센터 | ||
| 8/17 | 생명나무 글로벌센터 | 총 18명 | 가정의학과 10명, 통증 7명, 치과 4명, 간호상담 3명 (총24 과목 진료) 미용 봉사 10명 |
| 9/21 | 생명나무 글로벌센터 | 총 22명 | 가정의학과 18명, 치과 2명, 간호 상담 3명 (총 23과목 진료) 미용 봉사 10명 |
| 10/19 | 생명나무 글로벌센터 | 총 22명 | 가정의학과 20명, 치과 3명, 총 23과목 진료 미용봉사 6명 |
| 11/16 | 생명나무 글로벌센터 | 총 19명 | 가정의학과 18명, 치과 1명, 간호상담 1명 총 20과목 진료 미용 봉사 11명 |
| 12/21 | 생명나무 글로벌센터 |
'전도와 섬김 > 의료선교와 지역전도' 카테고리의 다른 글
| 2026년 1월 의료봉사 (0) | 2026.01.20 |
|---|---|
| 2026년 의선교회 의료봉사 (0) | 2026.01.10 |
| 의료봉사 (5/19) (0) | 2024.05.18 |
| 2024년 상반기 전도부 사역편지 (0) | 2024.03.09 |
| [2023.11.11] 제13차 병원선교대회 (0) | 2024.01.09 |